ÅRETS RESULTATLISTA 2024
Vinnare blev Lars Lohmander med 149 poäng.
Förnamn | Efternamn | Summa | Handikapp5 |
Lars | Lohmander | 149 | 31,6 |
Lotta | Didic | 148 | 24,9 |
Sten | Lennström | 146 | 20,9 |
John | Vallsäter | 143 | 17,7 |
Marijo | Didic | 143 | 22,7 |
Erik | Bengtsson | 142 | 13,5 |
Jonas | Johansson | 141 | 8,5 |
Britt | Norberg | 138 | 33,4 |
Eva | Grahn | 136 | 34,1 |
Jan | Clarin | 135 | 22,3 |
Agneta | Christiansson | 135 | 25 |
Björn | Sundberg | 134 | 34,7 |
Ralph | Holst | 132 | 21,3 |
Bengt | Östensson | 131 | 22,6 |
Gert | Olsson | 130 | 18 |
Jane | Arthursson | 130 | 32,8 |
Mats | Rasmusson | 128 | 17,4 |
Tomas | Karlsson | 128 | 22,1 |
Regina | Högberg | 127 | 18,3 |
Carina | Norling | 127 | 29,1 |
Claes | Ohnell | 127 | 33,3 |
Maria | Hermodsson | 125 | 19,7 |
Ulf | Sjölander | 124 | 21,7 |
Marja | Mattsson | 123 | 29,2 |
Susanne | Persson | 123 | 47,2 |
Isabella | Hagman | 122 | 15,9 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 122 | 42,3 |
Johan | Fredholm | 121 | 28,2 |
Stefan | Frost | 121 | 29,7 |
Carina | Berg | 121 | 33,5 |
Michael | Camitz | 119 | 20,5 |
Thomas | Holm | 118 | 22,9 |
Kai | Hansen | 118 | 28,5 |
Glenn | Stjernström | 117 | 9,1 |
Carl | Mattsson | 116 | 37,3 |
Simon | Liljeberg | 115 | 13,5 |
Tommy | Andersson | 115 | 28,6 |
Roger | Persson | 115 | 32,5 |
Åsa | Jyllard | 115 | 34,4 |
Anders | Laurin | 114 | 25,5 |
Mona | Laurin | 114 | 32,4 |
Bengt | Wehlin | 113 | 19,5 |
Leif | Olofsson | 113 | 25,6 |
Peter | Ahlberg | 112 | 23,5 |
Peter | Svensson | 111 | 18,5 |
LG | Eek | 110 | 21,5 |
Simon | Rönnberg | 109 | 14 |
Lennart | Holm | 105 | 18,6 |
Ylva | Wemmert | 105 | 39,7 |
Ann-Sofie | Andersson | 105 | 33 |
Pelle | Löfberg | 104 | 21,6 |
Monica | Sloth-Nielsen | 104 | 42,1 |
Bosse | Sigö | 102 | 27 |
Jan | Nilsson | 102 | 26,3 |
Göran | Stenberg | 101 | 28,5 |
Lennart | Lindkvist | 101 | 30,3 |
Eskil | Jönsson | 101 | 30,6 |
Peter | Johnnyson | 101 | 32,6 |
Håkan | Wikström | 99 | 23,4 |
Gunilla | Mårtensson | 97 | 22,5 |
Mats | Johansson | 97 | 29,1 |
Hans | Ullmark | 95 | 26,4 |
Anders | Henriksson | 94 | 18,5 |
Carina | Argelius | 93 | 29 |
Karl | Hansen | 93 | 36 |
Fredde | Sjölander | 92 | 18 |
Annika | Olsson | 92 | 31,2 |
Thomas | Broch | 91 | 18,9 |
Mats | Hansson | 91 | 22,1 |
Evalena | Östensson | 91 | 25,5 |
Jean-Louis | Marchandise | 89 | 28,7 |
Leif | Fredriksson | 89 | 29,4 |
Margareta | Norberg | 87 | 32,4 |
Janet | Ekström Hansson | 87 | 35,1 |
Christer | Cederholm | 86 | 29,2 |
Jörgen | Ekdahl | 85 | 22,3 |
Björn | Månsson | 85 | 36,6 |
Daniel | Englund | 84 | 10,5 |
Leif | Nilsson | 84 | 18,2 |
Bengt | Pålsson | 84 | 21,9 |
Annette | Holm | 81 | 28,8 |
Eva | Sköld | 79 | 29,6 |
Barbro | Mollestam | 78 | 35,4 |
Manfred | Wagner | 76 | 29,6 |
Torbjörn | Asterman | 74 | 12,5 |
Lars | Altemark | 73 | 11,1 |
Åse | Altemark | 70 | 33,4 |
Björn | Persson | 68 | 31,2 |
Stefan | Nilsson | 67 | 21,5 |
Hans | Mollestam | 67 | 34 |
Anneli | Carlsson | 65 | 27,1 |
Carola | Delsinger | 64 | 32,5 |
Birgitta | Särnborg | 58 | 51,6 |
Benny | Ekstedt | 56 | 13,5 |
Eva | Thegestål | 56 | 19,8 |
Mats | Ardevall | 56 | 29,9 |
Torsdagen den 5/9 på Söderåsen GK
Vinnare blev Isabella Hagman med 41 poäng. Närmst flagg blev Göran Stenberg 1,19 M
Förnamn | Efternamn | Bana5 | Handikapp5 |
Isabella | Hagman | 41 | 15,9 |
Lars | Lohmander | 41 | 31,6 |
John | Vallsäter | 40 | 17,7 |
Agneta | Christiansson | 38 | 25 |
Jonas | Johansson | 37 | 8,5 |
Sten | Lennström | 37 | 20,9 |
Lotta | Didic | 37 | 24,9 |
Johan | Fredholm | 37 | 28,2 |
Marja | Mattsson | 37 | 29,2 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 37 | 42,3 |
Regina | Högberg | 36 | 18,3 |
Björn | Sundberg | 36 | 34,7 |
Susanne | Persson | 36 | 47,2 |
Erik | Bengtsson | 35 | 13,5 |
Bosse | Sigö | 35 | 27 |
Jane | Arthursson | 35 | 32,8 |
Tomas | Karlsson | 34 | 22,1 |
Jan | Clarin | 34 | 22,3 |
Carina | Berg | 34 | 33,5 |
Åsa | Jyllard | 34 | 34,4 |
LG | Eek | 33 | 21,5 |
Carina | Norling | 33 | 29,1 |
Eva | Grahn | 33 | 34,1 |
Mats | Rasmusson | 32 | 17,4 |
Britt | Norberg | 32 | 33,4 |
Simon | Rönnberg | 31 | 14 |
Gert | Olsson | 31 | 18 |
Bengt | Östensson | 31 | 22,6 |
Marijo | Didic | 31 | 22,7 |
Evalena | Östensson | 31 | 25,5 |
Annika | Olsson | 31 | 31,2 |
Peter | Svensson | 30 | 18,5 |
Gunilla | Mårtensson | 30 | 22,5 |
Anders | Laurin | 30 | 25,5 |
Kai | Hansen | 30 | 28,5 |
Mona | Laurin | 30 | 32,4 |
Bengt | Wehlin | 29 | 19,5 |
Michael | Camitz | 29 | 20,5 |
Ralph | Holst | 29 | 21,3 |
Stefan | Nilsson | 29 | 21,5 |
Maria | Hermodsson | 28 | 19,7 |
Thomas | Holm | 28 | 22,9 |
Stefan | Frost | 27 | 29,7 |
Barbro | Mollestam | 27 | 35,4 |
Monica | Sloth-Nielsen | 27 | 42,1 |
Carina | Argelius | 26 | 29 |
Janet | Ekström Hansson | 26 | 35,1 |
Ylva | Wemmert | 26 | 39,7 |
Göran | Stenberg | 25 | 28,5 |
Carola | Delsinger | 25 | 32,5 |
Lennart | Holm | 24 | 18,6 |
Peter | Ahlberg | 24 | 23,5 |
Jan | Nilsson | 24 | 26,3 |
Tommy | Andersson | 24 | 28,6 |
Peter | Johnnyson | 24 | 32,6 |
Pelle | Löfberg | 23 | 21,6 |
Jean-Louis | Marchandise | 23 | 28,7 |
Leif | Fredriksson | 23 | 29,4 |
Christer | Cederholm | 22 | 29,2 |
Roger | Persson | 22 | 32,5 |
Bengt | Pålsson | 21 | 21,9 |
Jörgen | Ekdahl | 21 | 22,3 |
Margareta | Norberg | 21 | 32,4 |
Simon | Liljeberg | 20 | 13,5 |
Glenn | Stjernström | 18 | 9,1 |
Daniel | Englund | 18 | 10,5 |
Lars | Altemark | 18 | 11,1 |
Torbjörn | Asterman | 18 | 12,5 |
Benny | Ekstedt | 18 | 13,5 |
Fredde | Sjölander | 18 | 18 |
Leif | Nilsson | 18 | 18,2 |
Anders | Henriksson | 18 | 18,5 |
Thomas | Broch | 18 | 18,9 |
Eva | Thegestål | 18 | 19,8 |
Ulf | Sjölander | 18 | 21,7 |
Mats | Hansson | 18 | 22,1 |
Håkan | Wikström | 18 | 23,4 |
Leif | Olofsson | 18 | 25,6 |
Hans | Ullmark | 18 | 26,4 |
Anneli | Carlsson | 18 | 27,1 |
Annette | Holm | 18 | 28,8 |
Mats | Johansson | 18 | 29,1 |
Eva | Sköld | 18 | 29,6 |
Manfred | Wagner | 18 | 29,6 |
Mats | Ardevall | 18 | 29,9 |
Lennart | Lindkvist | 18 | 30,3 |
Eskil | Jönsson | 18 | 30,6 |
Björn | Persson | 18 | 31,2 |
Ann-Sofie | Andersson | 18 | 33 |
Claes | Ohnell | 18 | 33,3 |
Åse | Altemark | 18 | 33,4 |
Hans | Mollestam | 18 | 34 |
Karl | Hansen | 18 | 36 |
Björn | Månsson | 18 | 36,6 |
Carl | Mattsson | 18 | 37,3 |
Birgitta | Särnborg | 18 | 51,6 |
Torsdagen den 15/8 på Vasatorp GK
Vinnare blev Erik Bengtsson med 40 poäng. Närmst flagg blev Michael Camitz 2,1 M
Förnamn | Efternamn | Bana4 | Handikapp4 |
Erik | Bengtsson | 40 | 13,6 |
Jonas | Johansson | 39 | 7 |
Ralph | Holst | 38 | 22,1 |
Stefan | Frost | 38 | 28,8 |
Britt | Norberg | 38 | 33,2 |
Lennart | Holm | 37 | 18,8 |
Marja | Mattsson | 37 | 29,7 |
Gert | Olsson | 36 | 18,8 |
Bengt | Östensson | 36 | 22,5 |
Lotta | Didic | 36 | 24,6 |
Agneta | Christiansson | 36 | 24,9 |
Tommy | Andersson | 35 | 28,4 |
Tomas | Karlsson | 34 | 21,8 |
Sten | Lennström | 33 | 20,7 |
Jan | Clarin | 33 | 22,4 |
Thomas | Holm | 33 | 22,5 |
Lars | Lohmander | 33 | 31,6 |
Karl | Hansen | 32 | 36 |
Maria | Hermodsson | 31 | 19,4 |
Åsa | Jyllard | 31 | 32,8 |
Claes | Ohnell | 31 | 33,3 |
Carl | Mattsson | 31 | 37,3 |
John | Vallsäter | 30 | 15,9 |
Mats | Rasmusson | 30 | 17,5 |
Roger | Persson | 30 | 31,8 |
Mona | Laurin | 30 | 32 |
Pelle | Löfberg | 29 | 21,3 |
Ulf | Sjölander | 29 | 21,7 |
Marijo | Didic | 29 | 23,1 |
Anders | Laurin | 29 | 26,6 |
Peter | Johnnyson | 29 | 32,8 |
Carina | Berg | 28 | 33,2 |
Bosse | Sigö | 27 | 24,8 |
Hans | Ullmark | 27 | 26,2 |
Kai | Hansen | 27 | 28,3 |
Lennart | Lindkvist | 27 | 30,3 |
Jane | Arthursson | 27 | 32,8 |
Michael | Camitz | 26 | 20,4 |
Peter | Ahlberg | 26 | 22,5 |
Håkan | Wikström | 26 | 23,4 |
Annette | Holm | 26 | 29,9 |
Ylva | Wemmert | 26 | 30,6 |
Björn | Sundberg | 26 | 33,6 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 26 | 42,2 |
Gunilla | Mårtensson | 25 | 22,5 |
Johan | Fredholm | 25 | 28,2 |
Mats | Johansson | 25 | 29,1 |
Susanne | Persson | 25 | 47 |
Peter | Svensson | 24 | 18,8 |
Bengt | Pålsson | 24 | 21,5 |
Jan | Nilsson | 23 | 26,4 |
Eva | Grahn | 23 | 34,1 |
Thomas | Broch | 22 | 18,9 |
Leif | Olofsson | 22 | 25,6 |
Jean-Louis | Marchandise | 22 | 28,7 |
Eskil | Jönsson | 22 | 31 |
Carina | Argelius | 21 | 29,2 |
Monica | Sloth-Nielsen | 21 | 42,1 |
Jörgen | Ekdahl | 20 | 22,3 |
Annika | Olsson | 20 | 31,4 |
Janet | Ekström Hansson | 20 | 35,1 |
Bengt | Wehlin | 19 | 21,8 |
Barbro | Mollestam | 19 | 35,4 |
Hans | Mollestam | 18 | 35,2 |
Eva | Sköld | 16 | 29,6 |
Glenn | Stjernström | 14 | 9,1 |
Daniel | Englund | 14 | 10,5 |
Lars | Altemark | 14 | 11,1 |
Torbjörn | Asterman | 14 | 12,5 |
Simon | Liljeberg | 14 | 13,1 |
Benny | Ekstedt | 14 | 13,5 |
Isabella | Hagman | 14 | 13,9 |
Simon | Rönnberg | 14 | 14 |
Fredde | Sjölander | 14 | 18 |
Leif | Nilsson | 14 | 18,2 |
Anders | Henriksson | 14 | 18,5 |
Regina | Högberg | 14 | 18,8 |
Eva | Thegestål | 14 | 19,8 |
Stefan | Nilsson | 14 | 21 |
LG | Eek | 14 | 21,5 |
Mats | Hansson | 14 | 22,1 |
Evalena | Östensson | 14 | 25,5 |
Björn | Persson | 14 | 26 |
Anneli | Carlsson | 14 | 27,1 |
Christer | Cederholm | 14 | 28,5 |
Göran | Stenberg | 14 | 28,5 |
Leif | Fredriksson | 14 | 29,1 |
Manfred | Wagner | 14 | 29,6 |
Mats | Ardevall | 14 | 29,9 |
Carina | Norling | 14 | 30,4 |
Margareta | Norberg | 14 | 32,4 |
Carola | Delsinger | 14 | 32,5 |
Ann-Sofie | Andersson | 14 | 33,4 |
Åse | Altemark | 14 | 33,9 |
Björn | Månsson | 14 | 36,6 |
Birgitta | Särnborg | 14 | 51,6 |
Torsdagen den 18/7 på Allerum GK
Vinnare blev Marijo Didic med 41 poäng. Närmst flagg blev Bengt Pålsson 6,67 m
Förnamn | Efternamn | Bana3 | Handikapp3 |
Marijo | Didic | 41 | 23,6 |
Sten | Lennström | 40 | 21,1 |
Leif | Nilsson | 38 | 18,2 |
Ann-Sofie | Andersson | 38 | 32,9 |
John | Vallsäter | 37 | 15,6 |
Regina | Högberg | 36 | 18,8 |
Lars | Lohmander | 36 | 32 |
Jonas | Johansson | 35 | 8,1 |
Jan | Clarin | 35 | 22,4 |
Glenn | Stjernström | 34 | 9,1 |
Mats | Hansson | 34 | 22,1 |
Carina | Berg | 34 | 33,1 |
Carl | Mattsson | 34 | 37,3 |
Ralph | Holst | 32 | 22,2 |
Mats | Johansson | 32 | 29,1 |
Claes | Ohnell | 32 | 33,2 |
Simon | Liljeberg | 31 | 13,1 |
Mats | Rasmusson | 31 | 17,2 |
Jane | Arthursson | 31 | 32,8 |
Lennart | Holm | 30 | 18,2 |
Michael | Camitz | 30 | 20,1 |
Jörgen | Ekdahl | 30 | 22 |
Erik | Bengtsson | 29 | 13,8 |
Bengt | Wehlin | 29 | 20,4 |
Ulf | Sjölander | 29 | 21,7 |
Hans | Ullmark | 29 | 26,2 |
Christer | Cederholm | 29 | 28,5 |
Lennart | Lindkvist | 29 | 30,3 |
Ylva | Wemmert | 29 | 30,6 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 29 | 41,3 |
Fredde | Sjölander | 28 | 18 |
Peter | Svensson | 28 | 18,8 |
Tomas | Karlsson | 28 | 21,8 |
Gunilla | Mårtensson | 28 | 22,4 |
Tommy | Andersson | 28 | 28,4 |
Eva | Grahn | 28 | 33,1 |
Björn | Sundberg | 28 | 33,1 |
Lars | Altemark | 27 | 11,1 |
Maria | Hermodsson | 27 | 20,5 |
Thomas | Holm | 27 | 22,2 |
Peter | Ahlberg | 27 | 22,8 |
Lotta | Didic | 27 | 24,2 |
Kai | Hansen | 27 | 28,1 |
Annika | Olsson | 27 | 31,1 |
Agneta | Christiansson | 26 | 24,8 |
Bosse | Sigö | 26 | 24,8 |
Roger | Persson | 26 | 31 |
Britt | Norberg | 26 | 32,8 |
Björn | Månsson | 26 | 36,8 |
Anders | Henriksson | 25 | 18,5 |
LG | Eek | 25 | 21,5 |
Håkan | Wikström | 25 | 23 |
Anders | Laurin | 25 | 26,6 |
Johan | Fredholm | 25 | 28,2 |
Carina | Argelius | 25 | 29 |
Gert | Olsson | 24 | 18,7 |
Pelle | Löfberg | 24 | 21,1 |
Carina | Norling | 24 | 30,4 |
Åse | Altemark | 24 | 33,9 |
Leif | Olofsson | 23 | 25,5 |
Manfred | Wagner | 23 | 29,1 |
Annette | Holm | 23 | 29,6 |
Mona | Laurin | 23 | 32 |
Jan | Nilsson | 22 | 26 |
Göran | Stenberg | 21 | 28,5 |
Eva | Sköld | 21 | 29,6 |
Marja | Mattsson | 21 | 29,8 |
Margareta | Norberg | 21 | 32,4 |
Eskil | Jönsson | 20 | 31,4 |
Susanne | Persson | 20 | 47 |
Thomas | Broch | 19 | 18,9 |
Bengt | Pålsson | 19 | 21,5 |
Barbro | Mollestam | 18 | 35,5 |
Hans | Mollestam | 17 | 34,3 |
Janet | Ekström Hansson | 13 | 35,1 |
Daniel | Englund | 10 | 10,9 |
Torbjörn | Asterman | 10 | 12,5 |
Benny | Ekstedt | 10 | 13,5 |
Isabella | Hagman | 10 | 13,9 |
Simon | Rönnberg | 10 | 14 |
Eva | Thegestål | 10 | 19,8 |
Stefan | Nilsson | 10 | 21 |
Bengt | Östensson | 10 | 22,6 |
Evalena | Östensson | 10 | 25,5 |
Björn | Persson | 10 | 26 |
Anneli | Carlsson | 10 | 27,1 |
Stefan | Frost | 10 | 28,2 |
Jean-Louis | Marchandise | 10 | 28,7 |
Leif | Fredriksson | 10 | 29,1 |
Mats | Ardevall | 10 | 29,9 |
Carola | Delsinger | 10 | 32,5 |
Peter | Johnnyson | 10 | 32,6 |
Åsa | Jyllard | 10 | 33,1 |
Karl | Hansen | 10 | 36 |
Monica | Sloth-Nielsen | 10 | 43 |
Birgitta | Särnborg | 10 | 51,6 |
Torsdagen den 13/6 på Arild GK
Vinnare blev Ewa Grahn med 39 poäng. Närmst flagg blev Glenn Stjernström 2,5 m
Förnamn | Efternamn | SumBan2 | Handikapp2 |
Eva | Grahn | 39 | 34,4 |
Marijo | Didic | 37 | 23,7 |
Ulf | Sjölander | 35 | 21,7 |
Carina | Norling | 35 | 31 |
Lars | Lohmander | 35 | 33 |
Lotta | Didic | 34 | 23,9 |
Glenn | Stjernström | 33 | 8,2 |
Jan | Clarin | 33 | 20,7 |
Carl | Mattsson | 33 | 37,2 |
Simon | Rönnberg | 32 | 14 |
Isabella | Hagman | 32 | 15 |
Bengt | Östensson | 32 | 22,6 |
Leif | Olofsson | 32 | 25 |
Simon | Liljeberg | 31 | 14,7 |
Ralph | Holst | 31 | 22,3 |
Mats | Rasmusson | 30 | 18,1 |
Maria | Hermodsson | 30 | 20,1 |
Thomas | Holm | 30 | 21,2 |
Håkan | Wikström | 30 | 22,7 |
Johan | Fredholm | 30 | 27,1 |
Eskil | Jönsson | 30 | 31,2 |
Jonas | Johansson | 29 | 7 |
Kai | Hansen | 29 | 27,7 |
Claes | Ohnell | 29 | 32,4 |
Erik | Bengtsson | 28 | 13,8 |
Sten | Lennström | 28 | 21,3 |
Agneta | Christiansson | 28 | 25,1 |
Tommy | Andersson | 28 | 28,4 |
Marja | Mattsson | 28 | 30,5 |
Britt | Norberg | 28 | 32,8 |
Jane | Arthursson | 28 | 33,7 |
Tomas | Karlsson | 27 | 21,8 |
Leif | Fredriksson | 27 | 29,1 |
Lennart | Lindkvist | 27 | 31,1 |
Peter | Johnnyson | 27 | 32,6 |
Björn | Månsson | 27 | 36,8 |
Michael | Camitz | 26 | 20,8 |
Anders | Laurin | 26 | 25,2 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 26 | 41,3 |
Regina | Högberg | 25 | 18,7 |
Gert | Olsson | 25 | 19,1 |
Mats | Hansson | 25 | 23,2 |
Stefan | Frost | 25 | 28,2 |
Carina | Berg | 25 | 33,3 |
John | Vallsäter | 24 | 16,1 |
LG | Eek | 24 | 21 |
Göran | Stenberg | 24 | 28,5 |
Fredde | Sjölander | 23 | 17,7 |
Ylva | Wemmert | 23 | 30,7 |
Björn | Sundberg | 23 | 33,2 |
Mona | Laurin | 22 | 32 |
Monica | Sloth-Nielsen | 22 | 43 |
Daniel | Englund | 21 | 10,9 |
Peter | Ahlberg | 21 | 22,9 |
Hans | Ullmark | 21 | 26,2 |
Christer | Cederholm | 21 | 27,6 |
Carina | Argelius | 21 | 29 |
Manfred | Wagner | 21 | 29,1 |
Susanne | Persson | 21 | 46,9 |
Pelle | Löfberg | 20 | 21,1 |
Bengt | Wehlin | 20 | 21,3 |
Bengt | Pålsson | 20 | 21,5 |
Peter | Svensson | 19 | 18,6 |
Anders | Henriksson | 17 | 17,8 |
Mats | Johansson | 17 | 29,6 |
Jean-Louis | Marchandise | 15 | 28,7 |
Janet | Ekström Hansson | 12 | 35,1 |
Birgitta | Särnborg | 12 | 51,6 |
Carola | Delsinger | 11 | 32,5 |
Torbjörn | Asterman | 9 | 12,5 |
Benny | Ekstedt | 9 | 13,5 |
Lars | Altemark | 9 | 13,6 |
Leif | Nilsson | 9 | 16,5 |
Lennart | Holm | 9 | 17,4 |
Thomas | Broch | 9 | 18,3 |
Eva | Thegestål | 9 | 19,8 |
Stefan | Nilsson | 9 | 21 |
Bosse | Sigö | 9 | 22 |
Evalena | Östensson | 9 | 25,5 |
Björn | Persson | 9 | 26 |
Jan | Nilsson | 9 | 26,1 |
Anneli | Carlsson | 9 | 27,1 |
Annette | Holm | 9 | 27,6 |
Eva | Sköld | 9 | 29,4 |
Mats | Ardevall | 9 | 29,9 |
Roger | Persson | 9 | 31,1 |
Margareta | Norberg | 9 | 31,6 |
Åse | Altemark | 9 | 33,9 |
Ann-Sofie | Andersson | 9 | 34 |
Hans | Mollestam | 9 | 34,4 |
Barbro | Mollestam | 9 | 34,4 |
Åsa | Jyllard | 9 | 35,5 |
Annika | Olsson | 9 | 35,6 |
Karl | Hansen | 9 | 36 |
Torsdagen den 23/5 på Båstad GK
Vinnare blev Björn Sundberg med 44 poäng. Närmst flagg blev Agneta Christiansson 3,59 m
Förnamn | Efternamn | Bana1 | Handikapp |
Björn | Sundberg | 44 | 34,3 |
Lotta | Didic | 41 | 25,2 |
Susanne | Persson | 41 | 46,1 |
Britt | Norberg | 40 | 32,5 |
Åsa | Jyllard | 40 | 35,5 |
Erik | Bengtsson | 38 | 13,9 |
Gert | Olsson | 38 | 19,8 |
Roger | Persson | 37 | 31,1 |
Lars | Lohmander | 37 | 33 |
John | Vallsäter | 36 | 18,2 |
Maria | Hermodsson | 36 | 18,4 |
Sten | Lennström | 36 | 20,3 |
Leif | Olofsson | 36 | 25 |
Evalena | Östensson | 36 | 25,5 |
Jane | Arthursson | 36 | 33,8 |
Eva | Grahn | 36 | 34,2 |
Isabella | Hagman | 35 | 15,3 |
Mats | Rasmusson | 35 | 19,1 |
Bengt | Wehlin | 35 | 20,4 |
Peter | Ahlberg | 35 | 23,1 |
Carina | Norling | 35 | 30,8 |
Claes | Ohnell | 35 | 32,1 |
Ann-Sofie | Andersson | 35 | 34 |
Anders | Henriksson | 34 | 16,3 |
Michael | Camitz | 34 | 20,3 |
Marijo | Didic | 34 | 24,8 |
Monica | Sloth-Nielsen | 34 | 42,9 |
Simon | Liljeberg | 33 | 14,7 |
Agneta | Christiansson | 33 | 25,6 |
Jan | Nilsson | 33 | 26,1 |
Karl | Hansen | 33 | 36 |
Glenn | Stjernström | 32 | 7,5 |
Torbjörn | Asterman | 32 | 12,5 |
Thomas | Broch | 32 | 18,3 |
Simon | Rönnberg | 32 | 18,7 |
Bengt | Östensson | 32 | 20,6 |
Tomas | Karlsson | 32 | 20,8 |
Kai | Hansen | 32 | 28 |
Daniel | Englund | 31 | 11,5 |
Ulf | Sjölander | 31 | 21,1 |
Ralph | Holst | 31 | 22,5 |
Stefan | Frost | 31 | 28,1 |
Göran | Stenberg | 31 | 28,4 |
Margareta | Norberg | 31 | 31,2 |
Mona | Laurin | 31 | 33,7 |
Jonas | Johansson | 30 | 7 |
Regina | Högberg | 30 | 18,4 |
Lise-Lotte | Sjöholm | 30 | 40,4 |
Peter | Svensson | 29 | 18,6 |
Anders | Laurin | 29 | 24,2 |
Johan | Fredholm | 29 | 26,4 |
Jean-Louis | Marchandise | 29 | 29,7 |
Eskil | Jönsson | 29 | 30,5 |
LG | Eek | 28 | 18 |
Pelle | Löfberg | 28 | 21,1 |
Janet | Ekström Hansson | 28 | 35,1 |
Björn | Persson | 26 | 26 |
Leif | Fredriksson | 25 | 28,2 |
Ylva | Wemmert | 24 | 29,4 |
Eva | Sköld | 24 | 32,6 |
Fredde | Sjölander | 23 | 17,8 |
Anneli | Carlsson | 23 | 27,9 |
Mats | Johansson | 22 | 30,8 |
Peter | Johnnyson | 21 | 32,1 |
Benny | Ekstedt | 14 | 13,5 |
Lars | Altemark | 14 | 13,6 |
Leif | Nilsson | 14 | 16,5 |
Lennart | Holm | 14 | 17,4 |
Eva | Thegestål | 14 | 19,8 |
Stefan | Nilsson | 14 | 21 |
Bengt | Pålsson | 14 | 21,5 |
Thomas | Holm | 14 | 21,8 |
Bosse | Sigö | 14 | 22 |
Mats | Hansson | 14 | 22,8 |
Jan | Clarin | 14 | 23,5 |
Håkan | Wikström | 14 | 25,2 |
Hans | Ullmark | 14 | 25,4 |
Christer | Cederholm | 14 | 27,6 |
Annette | Holm | 14 | 27,6 |
Tommy | Andersson | 14 | 28,3 |
Carina | Argelius | 14 | 29,1 |
Manfred | Wagner | 14 | 29,1 |
Mats | Ardevall | 14 | 29,9 |
Marja | Mattsson | 14 | 30,5 |
Lennart | Lindkvist | 14 | 31,5 |
Carola | Delsinger | 14 | 32,5 |
Carina | Berg | 14 | 33,6 |
Åse | Altemark | 14 | 33,9 |
Barbro | Mollestam | 14 | 34,2 |
Hans | Mollestam | 14 | 34,4 |
Annika | Olsson | 14 | 34,8 |
Björn | Månsson | 14 | 36,8 |
Carl | Mattsson | 14 | 37,4 |
Birgitta | Särnborg | 14 | 51,4 |
Hej!
PUB RO-GOLFEN spelas i år för tionde gången!
I år begränsar vi anmälningarna till 100 deltagare.
Nu hoppas vi att du vill vara med och tävla om fina priser samtidigt som du har trevligt tillsammans med nya och gamla vänner.
Gör i så fall två (2) saker:
Deltagaravgiften är400kr för hela touren.
Betala snarast till Ulf Sjölander via SWISH 0705-923291!
(Glöm ej skriva ditt namn och att det gäller Pub Ro!
Anmälan är inte giltig förrän avgiften också är betald.)
Deltagaravgifterna används i sin helhet till de fina prisborden.
Antal deltävlingar: Fem
Antal deltävlingar som räknas: Fyra
Sämsta deltävling räknas bort
Banor och datum:
ALLA HERRAR SPELAR FRÅN BLÅ TEE
Båstad (Gamla)23 maj kl 10:00
S:t Arild GK13juni kl 10:00
Allerum18 juli kl 9:00
Vasatorp (Classic)15 augusti kl 9:00
Söderåsen5september kl 9:00
Alla speldagar är torsdagar.
Kanonstart på samtliga banor!
Spelform: Poängbogey över 18 hål
Tävlingsklasser: En och samma för alla oavsett kön eller hcp
Missad deltävling: Du får samma resultat i sammanräkningen som sämst spelande deltagare
Priser till vinnare och nämast-hål-vinnare på deltävlingarna
Huvudpris är en inteckning i vandringspriset (= evig ära) för den sammanlagda slutsegraren
Aftergolf: Eftersnack på Pub Ro på kvällen efter varje deltävling
Krav: Golf-id (= medlemskap i klubb ansluten till Svenska golfförbundet)
Greenfee-avgifter betalar var och en själv
Ev golfbil bokar och betalar var och en själv
Tidigare vinnare:Kai Hansen 2015, Göran Hilner 2016,
Peter Bergström 2017, Glenn Stjernström 2018,
Claes Ohnell 2019, Bo Furevi 2020 och 2021,
Isabella Hagman 2022, Lotta Didic 2023
OBS att detta inte är en anmälan till respektive deltävling
utan endast till själva touren!
Anmälningsblankett till respektive deltävling sänds ut via mejl i god tid inför var och en av dem.